
Products
S.No. | PRODUCT NAME | CAS NO. | STRUCTURE |
01 | 5-amino 2-Cyano pyridine | 55338-73-3 | |
02 | 2-Cyano 5-bromo 3-nitropyridine | 573675-25-9 | |
03 | 2,6-Dichloro-4-nitropyridine-N-oxide | 2587-01-1 | |
04 | 5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine | 886364-86-9 | |
05 | 2,4,6-Trichloropyridine | 16063-69-7 | |
06 | Sodium cyanoborohydride | 25895-60-7 | |
07 | 2,5-Dibromopyridine | 624-28-2 | |
08 | 4-Nitro-3-picoline-N-oxide | 1074-98-2 | |
09 | 2,6-Dichloropyridine-N-oxide | 2587-00-0 | |
10 | 2,6-Dichloro-4-nitro pyridine | 25194-01-8 | |
11 | 3-Methoxy-5-bromo pyridine | 50720-12-2 | |
12 | 2-Bromo-5-chloro pyridine | 40473-01-6 | |
13 | 2-Hydroxy-5-bromo-4-methyl pyridine | 164513-38-6 | |
14 | 2-Cholor-5-bromo-4-methyl pyridine | 778611-64-6 | |
15 | 5-Amino 2-Bromo Pyridine | 13534-97-9 | |
16 | 2-chloro-4-cyano pyridine | 33252-30-1 | |
17 | 2-Bromo-6-methyl pyridine | 5315-25-3 | |
18 | 2-Nitro-6-methyl pyridine | 18368-61-1 | |
19 | 2-Bromo-5-methyl pyridine | 3510-66-5 | |
20 | 5-Bromo-6-hydroxy nicotinic acid | 41668-13-7 | |
21 | 5-Bromo-6-chloro nicotinic acid | 29241-62-1 | |
22 | 2-Amino-5-bromo-4-methyl pyridine | 98198-48-2 | |
23 | 2-Acetamido-6-methyl pyridine | 5327-33-3 | |
24 | 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine | 21901-40-6 | |
25 | 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitro pyridine | 21901-41-7 | |
26 | 2-Chloro-4-methyl-5-nitro pyridine | 23056-33-9 | |
27 | 2-Amino-4-methyl-3-nitro pyridine | 6635-86-5 | |
28 | 2-Hydroxy-4-methyl-3-nitro pyridine | 21901-18-8 | |
29 | 2-Chloro-4-methyl-3-nitro pyridine | 23056-39-5 | |
30 | 2-Chloro-4-methyl-3-amino pyridine | 133627-45-9 | |
31 | 2-Cyano-5-Bromo-4-Methyl pyridine | 886364-86-9 | |
32 | 5-Bromo-2-methoxy pyridine | 13472-85-0 | |
33 | 5-Amino-2-chloropyridine | 5350-93-6 | |
34 | 2-Acetyl pyridine | 1122-62-9 | |
35 | 4-Acetyl pyridine | 1122-54-9 | |
36 | Picolinic acid N-oxide | 824-40-8 | |
37 | 6-chloro picolinic acid | 4684-94-0 | |
38 | 6-Bromonicotinic acid | 6311-35-9 | |
39 | 5-Chloro-6-hydroxy nicotinic acid | 54127-63-8 | |
40 | 6-Bromonicotinamide | 889676-37-3 | |
41 | Methyl-5-bromo-6-chloro nicotinate | 78686-77-8 | |
42 | 3-Acetyl pyridine | 350-03-8 | |
43 | 3-Furoic acid | 488-93-7 | |
44 | Tetrahydrofuran-3-arboxylic acid | 89364-31-8 | |
45 | 3-Bromopyridine | 626-55-1 | |
46 | 2-Acetylamino-5-bromo-4-pyridine carboxylic acid | 871269-03-3 | |
47 | Methyl-2-amino-5-bromo-4-carboxylate | 882499-87-8 | |
48 | 2-Acetamido pyridine-6-carboxyic acid | 26893-72-1 | |
49 | Methyl-2-amino pyridine-6-carboxylate | 36052-26-3 | |
50 | 2-Methoxy-5-nitro pyridine | 5446-92-4 | |
51 | 2-Methoxy-5-amino pyridine | 6628-77-9 | |
52 | 3-Hydroxy-2-bromo pyridine | 6602-32-0 | |
53 | 3,4-Dihydroxy acetophenone | 1197-09-7 | |
54 | 3,4-Dimethoxy acetophenone | 1131-62-0 | |
55 | Hydroxylamine sol (50% in water) | 7803-49-8 | |
56 | 2-Bromo pyridine | 109-04-6 | |
57 | Ethyl bromopyruvate | 70-23-5 | |
58 | Benzhydryl amine HCL | 5267-34-5 | |
59 | 2-Amino-3-bromo pyridine | 13534-99-1 | |
60 | Pyridine-4-Methanol Or 4-Pyridinemethanol | 586-95-8 | |
61 | 1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane | 22094-18-4 | |
62 | 2-Chloro-3-iodo pyridine | 78607-36-0 | |
63 | Nicotinamide N-Oxide | 1986-81-8 | |
64 | 2-Hydroxypyridine | 142-08-5 | |
65 | Isonicotinic Acid N-Oxide | 13602-12-5 | |
66 | 2-Chloroisonicotinic Acid | 6313-54-8 | |
67 | 2-Hydroxy-5-bromo-3-nitro pyridine | 15862-34-7 | |
68 | 2-Cholor-5-bromo-3-nitro pyridine | 67443-38-3 | |
69 | 2,3,5-Tribromo-4-methyl pyridine | 3430-25-9 | |
70 | 3,4-Dihydroxybenzoic acid | 99-50-3 | |
71 | 2,4-Dihydroxyacetophenone | 89-84-9 | |
72 | 3-Hydroxypyridine | 109-00-2 | |
73 | 6-Nitroanthranilic Acid | 50573-74-5 | |
74 | 2-chloro-5-bromo-pyridine-4-carboxaldehyde | 1060802-23-4 | |
75 | 2,3,5-Tribromo pyridine | 75806-85-8 | |
76 | 2-hydroxy-5-chloro pyridine | 4214-79-3 | |
77 | 2,5-Dichloro pyridine | 16110-09-1 | |
78 | 2-Amino-5-nitro-6methyl pyridine | 22280-62-2 | |
79 | 2-Hydroxy-5-nitro-6-methyl pyridine | 28489-45-4 | |
80 | 2-Chloro-5-nitro-6-methyl pyridine | 56057-19-3 | |
81 | 2-Amino-3-nitro-6methyl pyridine | 21901-29-1 | |
82 | 2,5-Dibromo-4-methyl pyridine | 3430-26-0 | |
83 | 2-Amino-3,5-dibromo4-methylpyridine | 3430-29-3 | |
84 | Ethyl-2-picolinate [Picolinic acid ethyl ester] | 2524-52-9 | |
85 | 2-Chloro-4-nitro pyridine-N- oxide | 14432-16-7 | |
86 | 2-Chloro-4-nitropyridine | 23056-36-2 | |
87 | 2,6-Dibromo pyridine | 626-05-1 | |
88 | 2-Amino-5-bromo-3-methyl pyridine | 3430-21-5 | |
89 | 2,2,2Trichloro acetamide | 594-65-0 | |
90 | 2-Hydroxy-3,5-dibromo pyridine | 13472-81-6 | |
91 | 4-Picoline-N-oxide | 1003-67-4 | |
92 | 5-Bromo pyridine-2-carboxaldehyde | 31181-90-5 | |
93 | Methacryloyl chloride | 920-46-7 | |
94 | 2-Hydroxy-5-methylpyridine | 1003-68-5 | |
95 | 2-Cholor-5-methyl pyridine | 18368-64-4 | |
96 | 2-Chloro pyidine-5-carboxylic acid | 5326-23-8 | |
97 | N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine Or Bis(dimethylamino)methane | 51-80-9 | |
98 | 4-Bromo-N,N-Dimethyl aniline | 586-77-6 | |
99 | 2-Bromo-4-methylpyridine | 4926-28-7 | |
100 | 2-Bromo-5-nitropyridine | 4487-59-6 | |
101 | Methylisonicotinate | 2459-09-8 | |
102 | 5-Bromonicotinic acid | 20826-04-4 | |
103 | 5-Bromonicotinamide | 28733-43-9 | |
104 | 3-Amino-5-bromopyridine | 13535-01-8 | |
105 | 2-Methylpyridine N-oxide | 931-19-1 | |
106 | 2-Methyl-4-nitropyridine N-oxide | 5470-66-6 | |
107 | 4-Hydroxy-3-nitropyridine | 5435-54-1 | |
108 | Phosphorus pentabromide | 7789-69-7 | |
109 | Phosphorus oxybromide | 7789-59-5 | |
110 | 2-Amino-5-bromopyridine | 1072-97-5 | |
111 | 5-Bromo-2-nitropyridine | 39856-50-3 | |
112 | 2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine | 6945-68-2 | |
113 | 2,3-Diamino-5-bromopyridine | 38875-53-5 | |
114 | 4-Nitropyridine 1-oxide | 1124-33-0 | |
115 | 3-Aminopyridine | 462-08-8 | |
116 | Nicotinic acid N-oxide | 2398-81-4 | |
117 | 2,5-Dibromo-3-nitropyridine | 15862-37-0 | |
118 | 2-Chloro-4-methylpyridine | 3678-62-4 | |
119 | 2-Amino-3-nitropyridine | 4214-75-9 | |
120 | 2-Hydroxy-3-nitropyridine | 6332-56-5 | |
121 | 2-Chloro-3-nitropyridine | 5470-18-8 | |
122 | 4-Hydroxy-6,7-dimethoxyqunioline | 13425-93-9 | |
123 | 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinoline | 35654-56-9 | |
124 | 2,4-dihydroxy-3-methylbenzaldehyde | 6248-20-0 | |
125 | 2-Amino-5-nitropyridine | 4214-76-0 | |
126 | 2-Hydroxy-5-nitropyridine | 5418-51-9 | |
127 | 2-Chloro-5-nitropyridine | 4548-45-2 | |
128 | 1,2-Dichloroethyl ethyl ether | 623-46-1 | |
129 | 3-Amino-2-chloropyridine | 6298-19-7 | |
130 | 2-Chloro-5-iodopyridine | 69045-79-0 | |
131 | 2-Methoxynicotinic acid | 16498-81-0 | |
132 | Diethyl Pyrazole-3,5-Dicarboxylate | 37687-24-4 | |
133 | 1-Methylpyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester | 33146-99-5 | |
134 | 2,3-Diaminopyridine | 452-58-4 | |
135 | 3,5-Dibromo-2-nitropyridine | 610261-34-2 | |
136 | 3-Nitropyridine | 2530-26-9 | |
137 | 2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine | 15862-31-4 | |
138 | 5-Chloro-2-nitropyridine | 52092-47-4 | |
139 | 5-Amino-2-hydroxypyridine | 33630-94-3 | |
140 | 3-amino-2-hydroxypyridine | 33630-99-8 | |
141 | Bromomesitylene | 576-83-0 | |
142 | 6-Hydroxynicotinic Acid | 5006-66-6 | |
143 | 2-Chloro-5-nitro-3-bromopyridine | 5470-17-7 | |
144 | 3-Amino-2-bromopyridine | 39856-58-1 | |
145 | 2-Amino 4-Chloro Pyridine | 19798-80-2 | |
146 | 2,6-Dichloro Pyridine | 2402-78-0 | |
147 | |||
148 | 2-Chloro-4-methyl-5-amino pyridine | 66909-38-4 | |
149 | 3-Hydroxy-2-nitropyridine | 15128-82-2 | |
150 | 2,6-Dichloro 3-nitro pyridine | 16013-85-7 | |
151 | 2-Hydroxy-5-bromopyridine | 13466-38-1 | |
152 | 5-Bromo-2-chloropyridine | 53939-30-3 | |
153 | 2-Iodo-5-bromo pyridine | 223463-13-6 | |
154 | 2-Methoxy iso nicotinic acid | 105596-63-2 | |
155 | Benzhydrylamine | 91-00-9 | |
156 | 1-benzhydryl-azetidin-3-ol | 300683-73-2 | |
157 | 2-Bromo pyridine-6-carboxilic acid | N.A | |
158 | Methyl-2-Bromo pyridine-6-carboxilate | N.A | |
159 | 2-Bromo pyridine-6-carboxaldehyde | N.A | |
160 | Methyl-2-chloro pyridine-5-carboxylate | 58481-11-1 | |
161 | 3,4-Dimethoxy-2-nitroacetophenone | NA | |
162 | 6-Chloronicotinic acid | 5326-23-8 | |
163 | 2-Amino-5-nitro-3-bromopyridine | N.A | |
164 | 2-Hydroxy-5-nitro-3-bromopyridine | N.A | |
165 | 6-Hydroxy Nicotinic Acid | 5006-66-6 | |
166 | 2-Acetamido 6-Methyl Pyridine | 5327-33-3 | |
167 | 2-Methyl 4-Nitro Pyridine N-Oxide | 5470-66-6 | |
168 | 3-Amino 5-Bromo 2-Carboxylic Acid | 870997-85-6 | |
169 | 2-Chloro 5-Bromo Pyridine | 53939-30-3 | |
170 | 2,5-Dibromo Pyridine | 624-28-2 | |
171 | 3-Hydroxy 2-Bromo Pyridine | 6602-32-0 | |
172 | 2-Amino 3-Nitro Pyridine | 4214-75-9 | |
173 | 2-Amino 4-Methyl Pyridine | 695-34-1 | |
174 | 2-Chloro 5-Nitro Pyridine | 4548-45-2 | |
175 | 2-Amino 5-Bromo Pyridine | 1072-97-5 | |
176 | 2,5-Dibromo 3-Nitro Pyridine | 15862-37-0 | |
177 | 2,6-Dichloro Pyridine N-Oxide | 2587-00-0 | |
178 | 2-Hydroxy 5-Nitro Pyridine | 5418-51-9 | |
179 | 2-Amino 5-Chloro Pyridine | 1072-98-6 | |
180 | 2-Amino 6-Methyl Pyridine | 1824-81-3 | |
181 | 3-Hydroxy Pyridine | 109-00-2 | |
182 | 2-Amino 5-Bromo 3-Methyl Pyridine | 3430-21-5 | |
183 | 2-Chloro 4-Nitro Pyridine N-Oxide | 14432-16-7 | |
184 | 2-Chloro 4-Nitro Pyridine | 23056-36-2 | |
185 | 4-Nitro Pyridine N-Oxide | 1124-33-0 | |
186 | 2-Bromo 4-Nitro Pyridine N-Oxide | 52092-43-0 | |
187 | 2-Amino 3,5-Dichloro Pyridine | 4214-74-8 | |
188 | 2,6-Dibromo 4-Nitro Pyridine N-Oxide | 98027-81-7 | |
189 | 2,6-Dibromo 4-Nitro Pyridine | 175422-04-5 | |
190 | 2,6-Dichloro 4-Nitro Pyridine | 25194-01-8 | |
191 | 3-Methoxy 2-Nitro Pyridine | 20265-37-6 | |
192 | 2-Chloro 4-Nitro 5-Methyl Pyridine | 97944-45-1 | |
193 | 5-Bromo 2-Iodo Pyridine | 223463-13-6 | |
194 | 3,4-Dimethoxy Acetophenone | 1131-62-0 | |
195 | 4-Chloro Pyridine N-Oxide | 1121-76-2 | |
196 | 3,5-Dibromo Pyridine | 625-92-3 | |
197 | 4-Amino 2-Bromo Pyridine | 7598-35-8 | |
198 | 2,3,5-Tribromo Pyridine | 75806-85-8 | |
199 | 2-Nitro 5-Bromo Pyridine | 39856-50-3 | |
200 | 2-Chloro 3-Bromo 6-Methyl Pyridine | 185017-72-5 | |
201 | 2-Chloro 5-Iodo Pyridine | 69045-79-0 | |
202 | 3-Bromo 4-Nitro Pyridine | 89364-04-5 | |
203 | 2-Amino 5-Methyl Pyridine | 1603-41-4 | |
204 | 2-Amino 6-Chloro Pyridine | 45644-21-1 | |
205 | 2,6-Diamino Pyridine | 141-86-6 | |
206 | 5-Amino 2-Chloro Pyridine | 5350-93-6 | |
207 | 2-Amino 5-Nitro Pyridine | 4214-76-0 | |
208 | 2-Hydroxy 5-Methyl Pyridine | 1003-68-5 | |
209 | 2,5-Dibromo Pyridine | 624-28-2 | |
210 | 4-Nitro 3-Picoline N-Oxide | 1074-98-2 | |
211 | 6-Bromo 3-Hydroxy 2-Nitro Pyridine | 443956-08-9 | |
212 | 2-Bromo 5-Nitro Pyridine | 4487-59-6 | |
213 | 5-Bromo Nicotinic Acid | 20826-04-4 | |
214 | 2-Bromo 4-Cyano Pyridine | 10386-27-3 | |
215 | 4-Cyano Pyridine | 100-48-1 | |
216 | 2-Methoxy 5-Bromo 3-Methyl Pyridine | 760207-87-2 | |
217 | 2-Bromo 6-Methyl Pyridine | 5315-25-3 | |
218 | 2-Hydroxy Pyridine | 72762-00-6 | |
219 | 2,4-Dichloro 6-Methyl Pyridine | 42779-56-6 | |
220 | 2-Iodo 5-Bromo Pyridine | 223463-13-6 | |
221 | 2-Cyano 3,5-Dibromo Pyridine | 61830-09-9 | |
222 | 5-Bromo 6-Hydroxy Nicotinic Acid | 41668-13-7 | |
223 | 2-Bromo 4-Cyano Pyridine | 10386-27-3 | |
224 | 3-Amino 2-Chloro Pyridine | 6298-19-7 | |
225 | 2-Amino 3,5-Dibromo 6-Methyl Pyridine | 91872-10-5 | |
226 | 2,3 Dibromo Pyridine | 13534-89-9 | |
227 | 4-Amino 3,5-Dichloro Pyridine | 22889-78-7 | |
228 | 2,4-Dibromo 5-Nitro Pyridine | 4487-57-4 | |
229 | 2-Bromo Isonicotinic Acid | 66572-56-3 | |
230 | 2-Chloro 6-Methoxy Pyridine | 17228-64-7 | |
231 | 5-Chloro Pyridine 2-Carboxylic Acid | 86873-60-1 | |
232 | 2-Chloro 5-Fluoro Pyridine | 31301-51-6 | |
233 | Trichloro Acetamide | 594-65-0 | |
234 | 3-Hydroxy 5-Bromo Pyridine | 74115-13-2 | |
235 | 2,6-Dibromo Pyridine | 626-05-1 | |
236 | 2-Amino 5-Bromo 6-Methyl Pyridine | 42753-71-9 | |
237 | 2-Bromo 5-Fluoro Pyridine | 41404-58-4 | |
238 | 5-Amino 2-Methyl Pyridine | 3430-14-6 | |
239 | 2,6-Dibromo Pyridine N-Oxide | 25373-69-7 | |
240 | 2-Amino 3-Hydroxy Pyridine | 16867-03-1 | |
241 | 4-Nitro 3-Methyl Pyridine N-Oxide | 1074-98-2 | |
242 | 2-Amino-6-Bromo pyridine | 19798-81-3 | |
243 | 2-Amino-6-chloro pyridine | 45644-21-1 | |
244 | Methyl 6-Amino 3-Bromo 2-Picolinate | 178876-83-0 | |
245 | 2-Chloro 5-Hydroxy Pyridine | 41288-96-4 | |
246 | 3-Methyl 2-Nitro Pyridine | 18368-73-5 | |
247 | 2-Amino 5-Cyano Pyridine | 4214-73-7 | |
248 | 2-Nitro 5-Bromo 3-Methyl Pyridine | 114042-02-3 | |
249 | 2-Fluoro Nicotinic Acid | 393-55-5 | |
250 | 5-Bromo 2-Nitro Pyridine | 39856-50-3 | |
251 | 2-Bromo 3-Methoxy Pyridine | 24100-18-3 | |
252 | 4-Bromo 2-Methyl Pyridine | 22282-99-1 | |
253 | 2-Bromo 5-Methyl Pyridine N-Oxide | 19230-58-1 | |
254 | 2,4-Dichloro 5-Nitro Pyridine | 4487-56-3 | |
255 | Methyl 6-Amino 3-Bromo Picolinate | 178876-83-0 | |
256 | 4-Amino 2-Chloro 3-Iodo Pyridine | 909036-46-0 | |
257 | 3-Amino 6-Chloro 2-Picoline | 164666-68-6 | |
258 | 6-Fluoro Nicotinic Acid | 403-45-2 | |
259 | 2-Bromo 3-Hydroxy Pyridine | 6602-32-0 | |
260 | 2-Acetamido 5-Methyl Pyridine | 7169-97-3 | |
261 | 2-Cyano 5-Nitro Pyridine | 100367-55-3 | |
262 | 2,3-Dibromo 5-Chloro Pyridine | 137628-17-2 | |
263 | 2-Bromo 3-Nitro 5-Methyl Pyridine | 23056-46-4 | |
264 | 5-Amino 2-Cyano Pyridine | 55338-73-7 | |
265 | 2-Hydroxy 3-Nitro Pyridine | 6332-56-5 | |
266 | Bromo Acetyl Bromide | 598-21-0 | |
267 | Methyl 3-Amino 5-Bromo Picolinate | 1072448-08-8 | |
268 | 2-Acetyl 5-Chloro Pyridine | 94952-46-2 | |
269 | 2,6-Dichloro 3-Bromo Pyridine | 866755-20-6 | |
270 | 4-Chloro 2-Hydroxy 5-Nitro Pyridine | 850663-54-6 | |
271 | 2-Chloro 5-Iodo 3-Methyl Pyridine | 59782-89-7 | |
272 | 2-Methoxy Pyridine | 1628-89-3 | |
273 | 2-Picolinic Acid | 98-98-6 | |
274 | 3-Bromo 4-Methyl Pyridine | 3430-22-6 | |
275 | 2-Nitro 3,4-Dimethoxy Acetophenone | ||
276 | 2-Hydroxy 5-Bromo 6-Methyl Pyridine | ||
277 | 2-Amino Methyl Picolinate Ester | ||
278 | 5-Amino 2-Chloro 6-Methyl | ||
279 | 2,6-Dimethoxy Pyridine | ||
280 | 2,4-Dichloro 5-Methyl Pyridine | ||
281 | 2-Bromo Isonicotinic Methyl Ester | ||
282 | Chloro Methyl Ethyl Ether | ||
283 | Ethyl 2-Amino 4-Thiazole Carboxylate | ||
284 | 2,5-Dibromo 6-Methyl Pyridine | ||
285 | 2-Bromo 5-Chloro 3-Nitro Pyridine | ||
286 | 4-Chloro Picolinic Acid Methyl Ester Hypochloride |

Nuvision Laboratories Pvt. Ltd, a trailblazing entity that emerged in 2021 to redefine the contours of pyridine-based research. We take pride in our role as vanguards, driven by an unquenchable zeal for pyridine chemistry,
Quick Links
Location
- 146B, Mallapur Road, Plot.No. 66, Road No.9, Industrial Development Area, IDA Mallapur, Secunderabad - 500076 . Telangana
- +91 9849438567
- info@nuvisionlabs.com
- www.nuvisionlabs.com